Çiğdem CANPOLAT / AGORA MEDYA - Cumhuriyet Halk Partisinde milletvekili aday adaylığı başvurusu için tanınan süre dün akşam itibariyle sona erdi. İzmir'de CHP'den 210 kişi aday adayı başvurusunda bulundu. İşte tam liste;
Çiğdem Canpolat
| NO | SIRA NO | ADI SOYADI | İLİ | BÖLGESİ |
| 1 | 27 | MAHİR POLAT | İZMİR | 2 |
| 2 | 59 | RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU | İZMİR | 1 |
| 3 | 84 | ALEV İLDENİZ | İZMİR | 2 |
| 4 | 93 | NURGÜL UÇAR AKTUĞ | İZMİR | 2 |
| 5 | 115 | GÜLSELİ SAATCİ | İZMİR | 1 |
| 6 | 124 | SELAHATTİN BALTA | İZMİR | 2 |
| 7 | 163 | SAFİYE ZENGİN | İZMİR | 1 |
| 8 | 176 | FECRİ FİKRET ÇELİK | İZMİR | 1 |
| 9 | 208 | AYTEKİN YAZ | İZMİR | 2 |
| 10 | 210 | EKİN ARIK ÖZER | İZMİR | 2 |
| 11 | 237 | TAHSİN ALBAYRAK | İZMİR | 1 |
| 12 | 261 | SEMA PEKDAŞ | İZMİR | 1 |
| 13 | 295 | SERPİL AŞAR | ANKARA,İZMİR | 1 |
| 14 | 297 | KAZIM YEVİMLİ | İZMİR | 1 |
| 15 | 312 | HASAN SANİ GÜNEŞ | İZMİR | 2 |
| 16 | 329 | TACETTİN BAYIR | İZMİR | 1 |
| 17 | 330 | EMİNE ELGÜN | İZMİR | 2 |
| 18 | 334 | SEVDA ERDAN KILIÇ | İZMİR | - |
| 19 | 350 | MURAT SERDAR KOÇ | İZMİR | 2 |
| 20 | 366 | MURAT BAKAN | İZMİR | 1 |
| 21 | 369 | DENİZ YÜCEL | İZMİR | 1,2 |
| 22 | 382 | EBRU OKAY | İZMİR | 2 |
| 23 | 384 | EDNAN ARSLAN | İZMİR | 1 |
| 24 | 390 | ŞENER AKDEMİR | İZMİR | 2 |
| 25 | 470 | YUSUF SERKAN ÇAĞLAR | İZMİR | 1 |
| 26 | 486 | UMUT GÜNGÖR | İZMİR | 2 |
| 27 | 508 | EREN CAN ÇELİKKOL | İZMİR | 1 |
| 28 | 534 | KÜRŞAD YILMAZ | MUĞLA,İZMİR,AYDIN | |
| 29 | 550 | GÜLDEM ATABAY | İZMİR | 1 |
| 30 | 555 | ARMAĞAN TOKDEMİR | İZMİR | 2 |
| 31 | 568 | ERDAL DUMAN | İZMİR | 1,2 |
| 32 | 571 | MUSTAFA ALİ FIRTINA | İZMİR | 2 |
| 33 | 581 | ARİF FATİH İLKEREMEK | İZMİR | 2 |
| 34 | 583 | ESİN DOĞAN METİN | İZMİR | 2 |
| 35 | 611 | HACI RAMAZAN IŞILDAK | İZMİR,İSTANBUL | 2,1 |
| 36 | 625 | MEHMET GÖNENÇ | İZMİR | 2 |
| 37 | 630 | MAHMUT ESKİYÖRÜK | İZMİR | 2 |
| 38 | 643 | ALİ TALAY | İZMİR | 2 |
| 39 | 644 | ELFİN TATAROĞLU | İZMİR | 2 |
| 40 | 666 | FULYA ALÇAY | İZMİR | 1 |
| 41 | 667 | SEFER İPEKCİ | İZMİR | 1 |
| 42 | 672 | GÜLDEN ASLI DEĞİRMENCİ | İZMİR | 1,2 |
| 43 | 679 | YAŞAR ERDOĞDU | İZMİR | 1 |
| 44 | 702 | TANJU ÇELİK | İZMİR | 2 |
| 45 | 724 | İSMAİL ALTUNKALEM | İZMİR | 2 |
| 46 | 739 | ONUR AKIN | İSTANBUL,İZMİR,MUĞLA | |
| 47 | 767 | ADİL AYDIN | İZMİR | 1 |
| 48 | 790 | ALİ HIDIR ULUDAĞ | İZMİR | 1 |
| 49 | 877 | DURSUN TÜRKEKUL | İZMİR | 2 |
| 50 | 880 | BEDRİ SERTER | İZMİR | 2 |
| 51 | 883 | İBRAHİM VURAL | İSTANBUL,İZMİR,HATAY | 3,1 |
| 52 | 913 | MENDERES ÇEVRİM | İZMİR | 1 |
| 53 | 922 | DENİZ HOZAN | KARS,İZMİR | 2 |
| 54 | 962 | ENGİN AVUNÇ | İZMİR | 2 |
| 55 | 977 | GÜRSEL KÖSE | İZMİR | 1 |
| 56 | 1005 | MÜRTEZA ÇİÇEK | İZMİR | 1 |
| 57 | 1013 | ÇİĞDEM KAYACAN | İZMİR | 2 |
| 58 | 1020 | BİRGÜL DEĞİRMENCİ | İZMİR | 1 |
| 59 | 1027 | ÖZGÜN UTKU | İZMİR | 1 |
| 60 | 1056 | ÖZCAN DURMAZ | İZMİR | 2 |
| 61 | 1061 | NİLÜFER ÇINARLI MUTLU | İZMİR | 1,2 |
| 62 | 1066 | AHU TAHMİLCİ KALAYCIOĞLU | İZMİR | 1 |
| 63 | 1079 | FECRİ ALPARSLAN | İZMİR | 2 |
| 64 | 1093 | ALİ TİMİS | İZMİR | 2 |
| 65 | 1098 | MAHİR ALP | İZMİR | 1 |
| 66 | 1118 | MEHMET TÜRKBAY | İZMİR | 1 |
| 67 | 1128 | HÜSEYİN MUTLU AKPINAR | İZMİR | 1,2 |
| 68 | 1143 | HAYDAR ÖZTOPRAK | İZMİR | 1,2 |
| 69 | 1150 | GÜRSEL ÖZGÜR | İZMİR | 1 |
| 70 | 1156 | RECEP ÇEVİK | İZMİR | 2 |
| 71 | 1167 | İLKNUR AĞAÇDİKEN | İZMİR | 2 |
| 72 | 1176 | MEHMET CAN | İZMİR | 2 |
| 73 | 1193 | TURGAY BOZOĞLU | İZMİR,ANKARA,BOLU | (2,1)-(1,2,3) |
| 74 | 1194 | MELİKE ÖZDEMİR BALLI | İZMİR | 2 |
| 75 | 1195 | ERKUT TAMAY | İZMİR | 1 |
| 76 | 1198 | EMİNE HELİL İNAY KINAY | İZMİR | 2 |
| 77 | 1210 | FİLİZ TAÇBAŞ | İZMİR | 2 |
| 78 | 1211 | SANİYE NAZİK IŞIK | İZMİR | 1 |
| 79 | 1217 | ZEKİYE SEDA SÖNMEZ | İZMİR | 1 |
| 80 | 1272 | ZEYNEL TEKİN | İZMİR | 2 |
| 81 | 1276 | HÜSEYİN ŞENGÜL | İZMİR | 2 |
| 82 | 1299 | ŞEVKET ATALAY HAKKAÖMEROĞLU | İZMİR | |
| 83 | 1335 | SİBEL UYAR | İZMİR | 1 |
| 84 | 1355 | İLKER ALKIZ | İZMİR | 1 |
| 85 | 1385 | MUHSİN KURT | İZMİR | 1 |
| 86 | 1421 | TAPDIK EMRE ÖKÇÜN | İZMİR | 1 |
| 87 | 1432 | BARAN SEYHAN | İSTANBUL,İZMİR | 2,3 ve 1 |
| 88 | 1438 | ŞAHBAL ARAS | İZMİR | 1 |
| 89 | 1445 | FİSUN ŞENUZUN AYKAR | İZMİR | 2 |
| 90 | 1451 | BİRSEN BAYAR | AĞRI,İZMİR,ANKARA | 2 VE 3 |
| 91 | 1483 | NİLAY KÖKKILIÇ | İZMİR | 1,2 |
| 92 | 1532 | RAHMİ AŞKIN TÜRELİ | İZMİR | 2 |
| 93 | 1540 | NURŞEN BALÇI | İZMİR | 2 |
| 94 | 1547 | ÖMER MUSTAFA ÖZAL | İZMİR | 2 |
| 95 | 1553 | ZEKİ KORKUTATA | İZMİR,İSTANBUL,BİNGÖL | 1 VE 1 |
| 96 | 1570 | SERPİL ÖZTÜRK | İZMİR | 1 |
| 97 | 1580 | FEYZA TİRYAKİ | İZMİR | 2 |
| 98 | 1583 | MELİH TIRAŞ | İZMİR | 2 |
| 99 | 1584 | DOĞUKAN DEMİR | İZMİR | 2 |
| 100 | 1589 | TANER DOĞAN | İZMİR | 2 |
| 101 | 1611 | DEVRİM BARIŞ ÇELİK | İZMİR | 1 |
| 102 | 1618 | SAMİ ŞEN | İZMİR | 2 |
| 103 | 1619 | KAMİL OKYAY SINDIR | İZMİR | 2 |
| 104 | 1622 | ALİ ERCAN | İSTANBUL,ANKARA,İZMİR | 1,2,3 VE 1,2,3 VE 1,2,3 |
| 105 | 1629 | MURTAZA ÇAĞLAR | İZMİR | 2 |
| 106 | 1636 | HAMDİ HALİS | İZMİR | 2 |
| 107 | 1641 | HAKAN YAZAR | İZMİR | 2 |
| 108 | 1664 | ÖZNUR KILIÇ | İZMİR | 2 |
| 109 | 1672 | ALPTUĞ SERCAN GENÇTÜRK | İZMİR | 2 |
| 110 | 1682 | MEHMET ŞAKİR BAŞAK | İZMİR | 1 |
| 111 | 1698 | EVREN LAÇİN | İZMİR | 1 |
| 112 | 1721 | HÜSEYİN SABİT CAN | İZMİR | 2 |
| 113 | 1724 | TUNCAY ÖZKAN | İZMİR | 1 |
| 114 | 1730 | ABDULLAH CISTIR | İZMİR | 1 |
| 115 | 1744 | TURGAY KAYA | İSTANBUL,İZMİR | 1 VE 2 |
| 116 | 1785 | EZGİ DENİZ URANGA | İZMİR | 1 |
| 117 | 1788 | ALTAN İNANÇ | İZMİR | 1,2 |
| 118 | 1808 | BAYRAM ALİ YUKARI | İZMİR | 2 |
| 119 | 1821 | NEHİR GÜLER | İZMİR | 2 |
| 120 | 1830 | TANJU CENİZE | İZMİR | 2 |
| 121 | 1832 | ALAZ TAN | İZMİR | 2 |
| 122 | 1854 | SERKAN DEMİREL | İSTANBUL,İZMİR,MUĞLA,ANTALYA | 3,1 VE 1 |
| 123 | 1877 | ÇETO ÇAMLIBEL | İZMİR | 2 |
| 124 | 1972 | ÖZGÜR ALİ KARADUMAN | İZMİR | 2 |
| 125 | 1973 | ŞEHMUS KAYAPINAR | İZMİR | 1 |
| 126 | 1996 | MUHAMMET İBRAHİM TİMUR | İZMİR | 2 |
| 127 | 2005 | ZAFER DOĞAN | İZMİR | 2 |
| 128 | 2041 | AYŞENUR DEMİR | İZMİR | 1 |
| 129 | 2095 | ALİ İHSAN AKYOL | İZMİR | 2 |
| 130 | 2110 | ZEKERİYA MUTLU | İZMİR | 2 |
| 131 | 2121 | KADİRCAN AYDAR | İZMİR | 1 |
| 132 | 2151 | ESMA ARMAĞAN ERGÜN | İZMİR | 2 |
| 133 | 2168 | ATİLLA SERTEL | İZMİR | 2 |
| 134 | 2171 | MUALLA AKGÜN | İZMİR | 2 |
| 135 | 2184 | NAHİDE DEMİR | İZMİR | 1 |
| 136 | 2199 | MUSA ÇAM | İZMİR | 1 |
| 137 | 2266 | MUSTAFA KEMAL ÖCAL | İZMİR | 2 |
| 138 | 2284 | ZEYNEP ALTIN | İZMİR | 2 |
| 139 | 2288 | AYDIN ÖZCAN | İZMİR | 1 |
| 140 | 2292 | NÜSRET DOĞAN ALBAYRAK | İZMİR | 2 |
| 141 | 2302 | İSMAİL AYSAL | İZMİR | 2 |
| 142 | 2316 | TURABİ DEĞERLİ | İZMİR | 2 |
| 143 | 2343 | HÜSEYİN SEZER | İZMİR | 2 |
| 144 | 2345 | SELİM SERDAR ÇAĞLI | İZMİR | 1 |
| 145 | 2363 | SEBAHATTİN ÖZDEMİR | İZMİR | 1,2 |
| 146 | 2399 | ŞAHİN FIRAT | İZMİR | 1 |
| 147 | 2415 | MUHAMMET ALİ TAŞDEMİR | İZMİR | 1 |
| 148 | 2435 | HÜSEYİN SAYGILI | İZMİR | 1,2 |
| 149 | 2444 | BİRSEL YANILMAZ KAYA | İZMİR,AYDIN | 1 |
| 150 | 2453 | OSMAN GÖLCÜK | İZMİR,İSTANBUL | 2,3 |
| 151 | 2480 | KADİR ÇELENK | İZMİR | 1 |
| 152 | 2519 | CAFER KONCA | İZMİR | 2 |
| 153 | 2534 | AYŞE TUZLACI | İZMİR | 1 |
| 154 | 2552 | SÜLEYMAN SABRİ POLAT | İSTANBUL,İZMİR | 3,2-1 |
| 155 | 2556 | ZEKİ GÜRTÜRK | DİYARBAKIR, İZMİR | 1,2 |
| 156 | 2557 | ALAADDİN KURT | İZMİR | 2 |
| 157 | 2625 | SELMA SAKA | İZMİR | 2 |
| 158 | 2627 | DURSUN YILMAZKARAOSMANOĞLU | İZMİR | 1,2,3 |
| 159 | 2634 | YÜKSEL YALOVA | AYDIN,İZMİR | 1 |
| 160 | 2660 | YAPRAK YALÇIN | İZMİR | 2,1 |
| 161 | 2667 | ERDOĞAN ÇEÇEN | KARS,ANKARA,İZMİR,İSTANBUL | 1,1,3 |
| 162 | 2675 | ALİ YILMAZ | İZMİR | 1 |
| 163 | 2706 | GÖKHAN YILDIZ | İZMİR | 1 |
| 164 | 2707 | MİSKET DİKMEN | İZMİR | 1 |
| 165 | 2721 | ALİ GEYİK | İZMİR | 2 |
| 166 | 2731 | AYKUT TEKER | İSTANBUL,ANKARA,İZMİR | 2 VE 3 VE 2 |
| 167 | 2736 | EMİNE DENDİZ BAŞKURT | İZMİR | 2 |
| 168 | 2741 | NURETTİN KIZILKAN | İSTANBUL,İZMİR,MERSİN | 1,1 |
| 169 | 2765 | AHMET ERSAGUN YÜCEL | İSTANBUL,İZMİR | 1 VE 2 |
| 170 | 2769 | HAMDİ CEMAL YILMAN | İZMİR | 2 |
| 171 | 2770 | KANİ BEKO | İZMİR | 1,2 |
| 172 | 2776 | FARUK BULUT | İZMİR | 2 |
| 173 | 2811 | MENEKŞE ERCAN PEKEL | ANKARA,İZMİR | 1 VE 2 |
| 174 | 2813 | AYTEN EKMEKÇİ | DİYARBAKIR,İZMİR | 2 |
| 175 | 2814 | SEMRA CANPOLAT | İZMİR | 2 |
| 176 | 2843 | ŞADIMAN ŞENBALKAN | İZMİR | 2 |
| 177 | 2844 | ŞAFAK SOL | İZMİR | 2 |
| 178 | 2851 | IŞIL ŞANAL AKGÜL | İZMİR,İSTANBUL | 1 VE 2 |
| 179 | 2862 | İBRAHİM DÖNERTAŞ | İZMİR | 1,2 |
| 180 | 2864 | ONUR UTKAN İLGİ | İZMİR | 1 |
| 181 | 2867 | MEHMET SALİH KADIOĞLU | İZMİR | 2 |
| 182 | 2872 | ÇAĞDAŞ ARSLAN | ANKARA,İSTANBUL,İZMİR (YURTDIŞI) | |
| 183 | 2879 | YOLCU BİLGİNÇ | İZMİR | 1,2 |
| 184 | 2904 | ALİ PAŞA TAN | KAYSERİ,İSTANBUL,MERSİN,İZMİR | 1,3 VE 1,2 |
| 185 | 2917 | ŞEVKET KESER | İZMİR | 1 |
| 186 | 2940 | BANU ÖZDEMİR | İZMİR | 2 |
| 187 | 2969 | BURAK KOTAN | İZMİR | 2 |
| 188 | 2974 | MEHMET YILDIZ | İZMİR ANKARA İSTANBUL | 2,2,3 |
| 189 | 2984 | BURAK AKKOL | İZMİR | 1,2 |
| 190 | 2993 | TAHİR NACİ AKIN | İZMİR | 1 |
| 191 | 3001 | CANAN GÜLLÜ | ANKARA,İZMİR,İSTANBUL | 1 |
| 192 | 3020 | ASLI CEREN TEKIŞIK | İZMİR,İSTANBUL | 1,2 VE 1 |
| 193 | 3028 | MEHMET EMİN NEHROZOĞLU | İSTANBUL,ANKARA,İZMİR | İSTANBUL 3 |
| 194 | 3044 | HALİT ENSARİOĞLU | ANTALYA,ANKARA,İZMİR | 1 VE 2 |
| 195 | 3048 | MUSTAFA BAYDAR | İZMİR | 1 |
| 196 | 3053 | BANU GENÇKAN | İZMİR | 1,2 |
| 197 | 3057 | ORHAN SELİM BAYRAKTAR | İZMİR | 1,2 |
| 198 | 3060 | MEHMET NECATİ ÇETİNER | İZMİR | 2 |
| 199 | 3062 | ZÜBEYDE NİSA KARABACAK | İZMİR | 1 |
| 200 | 3065 | ÖZCAN PURÇU | İZMİR | 2 |
| 201 | 3077 | HASAN ARSLAN | İZMİR | 2 |
| 202 | 3082 | ZAİT YANAR | İSTANBUL,İZMİR,UŞAK | 1 VE 1 |
| 203 | 3086 | FERHAT ÖZMEN | İZMİR | 1 |
| 204 | 3104 | LEVENT YETKİN | İZMİR | 1 |
| 205 | 3110 | DERYA TÜJEN | İZMİR | 1 |
| 206 | 3117 | HASİM KOYUN | İZMİR | 1 |
| 207 | 3119 | AYTEN GÜLSEVER | İZMİR | 2 |
| 208 | 3124 | SEMİHA ASLAN FLETCHER | İZMİR | 1 |
| 209 | 3130 | BEKİR ÇAKMAK | İZMİR | 1 |
| 210 | 3131 | LEMAN DEVECİ | İZMİR |









